Saison | Liga | Platz | Tore | Punkte |
2019/20 | Kreisliga D | 14. | 24:53 | 13 |
2018/19 | Kreisliga D | 2. | 63:31 | 35 |
2017/18 | Kreisliga D | 2. | 72:34 | 53 |
2016/17 | Kreisliga D | 6. | 48:80 | 27 |
2015/16 | Kreisliga D | 4. | 42:44 |
25 |
2014/15 | Kreisliga D | 5. | 45:50 | 37 |
2013/14 | Kreisliga D | 8. | 41:43 | 15 |
2012/13 | Kreisliga D | 13. | 39:118 | 15 |
2011/12 | Kreisliga D | 6. | 60:59 | 34 |
2010/11 | Kreisliga D | 12. | 44:110 | 17 |